|
|
二手房首页-
找到422728个房源 试试看,用地图定位找小区的地理位置。
|
| A:广仁街无税 | 售价:25.9万元 面积:32.5㎡ 楼层:1/3 户型:1室0厅1卫 区域:海曙区 备注:... 单价:7969元/㎡ 日期:2008-5-8 来源:http://house.cnbb.com.cn 地图定位 同小区房源 同区域房源 出租房源 |
| B:泰和家园精装 | 售价:97万元 面积:89㎡ 楼层:2/6 户型:2室2厅卫 区域:江东区 备注:... 单价:10899元/㎡ 日期:2008-5-8 来源:http://house.cnbb.com.cn 地图定位 同小区房源 同区域房源 出租房源 |
| 都森林 | 售价:298万元 面积:202㎡ 楼层:19/32 户型:室厅卫 区域:鄞州区 备注:... 单价:14752元/㎡ 日期:2008-5-8 来源:http://house.cnbb.com.cn 地图定位 同小区房源 同区域房源 出租房源 |
| C:小城花园 | 售价:72万元 面积:72㎡ 楼层:10/18 户型:2室1厅卫 区域:鄞州区 备注:... 单价:10000元/㎡ 日期:2008-5-8 来源:http://house.cnbb.com.cn 地图定位 同小区房源 同区域房源 出租房源 |
| D:金湾华庭 | 售价:180万元 面积:192㎡ 楼层:3/6 户型:3室1厅卫 区域:鄞州区 备注:... 单价:9375元/㎡ 日期:2008-5-8 来源:http://house.cnbb.com.cn 地图定位 同小区房源 同区域房源 出租房源 |
| E:常青藤 | 售价:175万元 面积:194㎡ 楼层:6/6 户型:3室2厅1卫 区域:江东区 备注:... 单价:9021元/㎡ 日期:2008-5-8 来源:http://house.cnbb.com.cn 地图定位 同小区房源 同区域房源 出租房源 |
| F:锦苑西巷 | 售价:60万元 面积:61㎡ 楼层:7/7 户型:2室1厅卫 区域:江东区 备注:... 单价:9836元/㎡ 日期:2008-5-8 来源:http://house.cnbb.com.cn 地图定位 同小区房源 同区域房源 出租房源 |
| G:甬兴新村 | 售价:38万元 面积:48㎡ 楼层:2/6 户型:1室1厅卫 区域:鄞州区 备注:... 单价:7917元/㎡ 日期:2008-5-8 来源:http://house.cnbb.com.cn 地图定位 同小区房源 同区域房源 出租房源 |
| 半山佳园 | 售价:28万元 面积:66㎡ 楼层:4/6 户型:2室1厅卫 区域:小港 备注:... 单价:4242元/㎡ 日期:2008-5-8 来源:http://house.cnbb.com.cn 地图定位 同小区房源 同区域房源 出租房源 |
| H:青林湾 | 售价:98万元 面积:97㎡ 楼层:5/6 户型:室厅卫 区域:海曙区 备注:... 单价:10103元/㎡ 日期:2008-5-8 来源:http://house.cnbb.com.cn 地图定位 同小区房源 同区域房源 出租房源 |
|
|
|
|
|
1 2 3 4 5 6 下一页
|
|