频道首页 出售房源 出租房源 求购房源 求租房源 楼盘总汇 新房推荐 楼盘地图 开发名录 装潢名录 房产资讯 购房计算
房产会员登陆
用户名:
密 码:
发布出售房源信息
发布出租房源信息
发布求购房源信息
发布求租房源信息
求租房源搜索
区域:
物业:
户型:
地段:
中介:
面积: ~ 平方米
租金: ~ 元/月
求租房源信息
中介 要求地段 地图 要求区域 户型 面积(㎡) 租金(元/月) 登记时间
非中介  联丰附近 定位 海曙区 0室0厅0卫 12 ~ 25 300 ~ 500 2008-9-16
非中介  联丰好友多附近 定位 海曙区 0室0厅0卫 12 ~ 20 300 ~ 500 2008-9-16
非中介  北仑区珠江路附近 定位 北仑区 1室1厅1卫 30 ~ 80 500 ~ 1000 2008-8-21
非中介  江东 定位 海曙区 2室0厅0卫 50 ~ 60 1000 ~ 1200 2008-8-20
非中介  华严街附近 定位 江东区 1室0厅0卫 10 ~ 15 200 ~ 350 2008-5-20
非中介  琴桥东附近求合租 定位 江东区 3室1厅1卫 8 ~ 15 200 ~ 400 2008-5-20
非中介  区域不限 定位 江东区 1室1厅1卫 15 ~ 60 600 ~ 900 2008-4-30
非中介  在中农信/天一广场半小时 定位 海曙区 1室1厅1卫 20 ~ 60 600 ~ 900 2008-4-30
非中介  泗港小区附近 定位 鄞州区 1室1厅1卫 20 ~ 40 300 ~ 600 2008-4-25
非中介  石碶 定位 鄞州区 2室1厅1卫 60 ~ 80 800 ~ 1100 2008-3-7
非中介  西门口至胜丰一带 定位 海曙区 2室0厅1卫 20 ~ 60 300 ~ 600 2008-2-15
中介  江东 定位 海曙区 1室1厅0卫 40 ~ 80 1200 ~ 2000 2008-2-14
非中介  科技园区管和会附近 定位 鄞州区 3室1厅1卫 70 ~ 100 800 ~ 1000 2008-1-25
非中介  万达广场附近 定位 鄞州区 2室1厅1卫 50 ~ 200 1000 ~ 2500 2007-10-31
非中介  交通便利、海曙、江东鄞州 定位 海曙区 2室2厅2卫 100 ~ 130 2000 ~ 2500 2007-10-29
非中介  长丰新村 定位 海曙区 2室1厅1卫 30 ~ 50 600 ~ 800 2007-10-22
非中介  江北环城北路附近 定位 江北区 0室0厅0卫 250 ~ 400 20000 ~ 50000 2007-10-10
非中介  世纪城附近 定位 海曙区 3室2厅1卫 120 ~ 150 5000 ~ 6000 2007-9-18
非中介  镇海城关 定位 镇海区 2室1厅1卫 60 ~ 80 700 ~ 1000 2007-9-14
非中介  求租双东坊附近.或者青林 定位 江北区 0室0厅0卫 18 ~ 25 400 ~ 550 2007-9-9
第:1 38 757条记录 每页显示20 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]