频道首页 出售房源 出租房源 求购房源 求租房源 楼盘总汇 新房推荐 楼盘地图 开发名录 装潢名录 房产资讯 购房计算
房产会员登陆
用户名:
密 码:
发布出售房源信息
发布出租房源信息
发布求购房源信息
发布求租房源信息
求购房源搜索
区域:
物业:
户型:
地段:
中介:
面积: ~ 平方米
售价: ~ 万元
求购房源信息
中介 要求地段 地图 要求区域 户型 面积(㎡) 售价(万元) 登记时间
非中介  江东实验小学附近 定位 江东区 2室1厅1卫 40 至 60 30 至 50 2008-9-1
非中介  不限 定位 鄞州区 2室2厅1卫 60 至 100 40 至 60 2008-8-16
非中介  不限 定位 江东区 2室2厅1卫 60 至 100 40 至 60 2008-8-16
非中介  不限 定位 海曙区 2室2厅0卫 60 至 100 40 至 60 2008-8-16
非中介  高桥/集仕港/其他附近 定位 鄞州区 0室0厅1卫 40 至 60 15 至 25 2008-2-15
非中介  君悦花园 定位 江东区 0室0厅0卫 120 至 250 100 至 250 2008-2-14
非中介  江东实验小学或海署小学附 定位 江东区 2室2厅0卫 80 至 100 50 至 60 2007-10-29
中介  中心地带 定位 江东区 0室0厅0卫 45 至 65 30 至 45 2007-10-13
中介  海曙附近 定位 江东区 0室0厅0卫 65 至 75 50 至 60 2007-10-13
中介  华严街附近 定位 江东区 0室0厅0卫 140 至 170 140 至 175 2007-10-13
非中介  明州路、横河路一带 定位 北仑区 3室2厅2卫 100 至 130 40 至 50 2007-10-9
非中介  飞虹新村 定位 江东区 0室0厅0卫 75 至 100 50 至 60 2007-10-8
非中介  小港戚家山街道或红联街道 定位 北仑区 0室0厅0卫 40 至 80 10 至 16 2007-9-24
非中介  钱湖人家 定位 鄞州区 0室0厅0卫 50 至 70 20 至 30 2007-9-5
非中介  最好是万达附近 定位 鄞州区 0室0厅0卫 40 至 70 35 至 50 2007-9-4
非中介  宁波中学附近 定位 海曙区 2室1厅1卫 70 至 90 40 至 60 2007-8-19
非中介  宁舟新村 定位 江北区 0室0厅0卫 50 至 80 10 至 70 2007-8-14
非中介  石碶,钟公庙,栎社 定位 鄞州区 2室1厅1卫 50 至 85 25 至 40 2007-8-7
非中介  梅墟 定位 海曙区 0室0厅0卫 80 至 100 30 至 45 2007-7-30
非中介  江东或海曙的郊区 定位 江东区 2室2厅1卫 70 至 90 50 至 60 2007-7-30
第:1 20 390条记录 每页显示20 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]