首页 | 宁波地图 | 北仑地图 | 镇海地图 | 余姚地图 | 慈溪地图 | 奉化地图 | 宁海地图 | 象山地图
搜吧 | 门牌号码 | 宁波公交 | 教育培训 | 餐饮娱乐 | 房产楼盘 | 生活指南 | 走进宁波 | 企业黄页
论坛 | 本地搜索 | 写 字 楼 | 银行网点 | 宾馆饭店 | 最新楼盘 | 出售房源 | 出租房源 | 在线影院
频道首页 出售房源 出租房源 求购房源 求租房源 楼盘地图 新房推荐 楼盘总汇 商务写字楼 开发名录 装潢名录 房产资讯
房产会员登陆
用户名:
密 码:
发布出售房源信息
发布出租房源信息
发布求购房源信息
发布求租房源信息
楼盘地图
开发名录
你租我住论坛新帖
最新楼盘 社区 居民小区 写字楼、大厦
立得房产最新出售房源 (共177841条) 更多
东胡清泉山 3室2厅2卫 124㎡ 124万 6-2
中翠家园 4室2厅2卫 142.68㎡ 130万 6-2
浪琴海 3室2厅1卫 95㎡ 91万 6-2
东城峰汇 1室1厅1卫 64㎡ 68万 6-2
商都大厦 1室2厅1卫 53.78㎡ 52万 6-2
灵桥附近 2室厅卫 240㎡ 720万 6-2
滨江花苑 3室1厅1卫 91㎡ 83万 6-2
彩虹社区 3室1厅2卫 117㎡ 107万 6-2
华严街 1室厅卫 69㎡ 160万 6-2
天一家园 3室2厅2卫 131㎡ 150万 6-2
槐树公寓 4室2厅2卫 156㎡ 140万 6-2
胜丰社区 2室1厅1卫 61㎡ 51万 6-2
华侨城 3室2厅2卫 106㎡ 102万 6-2
南苑小区 2室1厅1卫 65㎡ 62万 6-2
白鹤新村 2室1厅1卫 59㎡ 54万 6-2
樱花小区 3室2厅2卫 113㎡ 122万 6-2
双东坊 3室1厅1卫 71.5㎡ 61万 6-2
立得房产最新出租房源 (共76990条) 更多
世纪伟业 1室1厅1卫 77㎡ 2500元 5-20
格兰云天二 2室1厅1卫 75㎡ 2800元 5-20
格林生活广 4室厅卫 160㎡ 6667元 5-20
都市森林 4室2厅2卫 172.47㎡ 2500元 5-20
日月星城 2室2厅1卫 92㎡ 2350元 5-20
都市风华 3室1厅1卫 100㎡ 2700元 5-20
东方瑞市东 2室1厅1卫 75㎡ 1050元 5-20
青林湾 3室1厅1卫 120㎡ 1000元 5-20
旺角 1室厅卫 1900㎡ 1500000元 5-20
都市丰华 3室2厅1卫 135㎡ 4000元 5-20
华侨城 室厅卫 100㎡ 3300元 5-20
中央花园 室厅卫 557㎡ 60000元 5-20
金庭茗苑 3室2厅2卫 156㎡ 3200元 5-20
中山小区 3室1厅1卫 95㎡ 2200元 5-20
世纪广场 1室厅卫 250㎡ 80000元 5-20
孔雀小区 3室2厅2卫 105㎡ 2800元 5-20
荣安世家 2室1厅1卫 56㎡ 1600元 5-20
宏润房产最新出售房源 (共4490条) 更多
国医小区 2室1厅1卫 52㎡ 34.2万 12-12
星辰四季 5室2厅2卫 156㎡ 115万 12-10
丹桂苑 3室2厅2卫 129.5㎡ 67.5万 12-10
翠柏二里 1室1厅1卫 38.5㎡ 21.1万 12-9
新翠柏二里 3室1厅1卫 65㎡ 39.9万 12-9
迎凤小区( 2室1厅1卫 51.5㎡ 28.6万 12-9
后河小区 2室1厅1卫 60.35㎡ 33.8万 12-9
万安路汇头 2室1厅1卫 60.66㎡ 34万 12-9
万安路汇头 3室1厅1卫 70㎡ 43万 12-9
缸桥巷(读 3室1厅1卫 73㎡ 46万 12-9
万安小区( 2室1厅1卫 62㎡ 35万 12-9
新蓬莱小区 3室1厅1卫 76㎡ 45万 12-9
德华花园 2室2厅1卫 76.5㎡ 33.2万 12-9
中央花园 2室2厅1卫 130㎡ 114.5万 12-9
东湖花园二 4室2厅2卫 151.06㎡ 90万 12-9
东湖花园二 3室2厅2卫 118.35㎡ 80万 12-6
西湾路48 3室2厅2卫 100㎡ 64.8万 12-6
宏润房产最新出租房源 (共1354条) 更多
翠柏西巷 1室1厅1卫 38㎡ 850元 12-9
联丰169 5室2厅3卫 244㎡ 4000元 12-6
宝泰花园 2室1厅1卫 180㎡ 4600元 12-5
联丰安泰街 2室1厅1卫 68㎡ 1350元 12-5
丽都名邸 3室1厅1卫 110㎡ 5000元 11-22
天一家园公 2室1厅1卫 86㎡ 1800元 11-22
假山新村 2室1厅1卫 60㎡ 1300元 11-22
樱花小区 3室2厅1卫 90㎡ 3300元 11-18
锦苑东巷 3室1厅1卫 80㎡ 1600元 11-18
樱花小区 3室1厅1卫 90㎡ 3000元 11-18
星晨明珠 2室1厅1卫 100㎡ 2200元 11-18
星晨明珠 2室1厅1卫 60㎡ 2800元 11-18
安居幸福苑 2室1厅1卫 55㎡ 900元 11-18
国际经贸园 6室2厅3卫 250㎡ 9000元 11-18
天一家园单 2室1厅1卫 76㎡ 2100元 11-18
前丰白云 2室1厅1卫 1150元 11-18
芝兰新城 3室2厅2卫 114㎡ 1000元 11-18
房产中介加盟热线:0574-87133942
本站LOGO | 宁波地图大全 | 信息目录 | 用户注册 | 意见反馈 | 宁波地图 | 网站地图 | 我要纠错 | 宁波本地搜索代码
版权所有: 86NB.COM 宁波电子地图服务网
联系地址: 宁波市江东区大步街9号4楼
联系电话: (0574)87721450转221 (0574)87133942
主办单位: 宁波市规划局 宁波市信息产业局
技术支持: 宁波市测绘设计研究院 [位置图]
本图境界线及各类范围线不作划界依据
浙测图审(2005)39号 浙ICP备05000220号



其他县市区地图